現在進行中の臨床研究
子宮頸がん研究
対象 | 術後再発高リスク因子を有する子宮頸癌IB期-II期 |
---|---|
研究名 | 子宮頸癌ⅠB期-ⅡB期根治手術例における術後放射線治療と術後化学療法の第Ⅲ相ランダム比較試験:AFTER trial |
集積期間 | 2019年5月~2024年5月 |
目標症例数 | 290例 |
実施地域 | 日本 |
対象 | 病理組織学的に、原発巣が子宮頸癌であることが確認されている症例 |
---|---|
研究名 | 早期子宮頸癌に対する新術式腹腔鏡下広汎子宮全摘術(new-Japanese LRH) の非ランダム化検証試験 |
集積期間 | 2021年8月〜2025年9月 |
目標症例数 | 440例 |
実施地域 | 日本 |
子宮体がん研究
対象 | 子宮内膜異型増殖症または子宮体癌IA期相当(筋層浸潤なし)類内膜癌G1に対して、妊孕性温存目的で酢酸メドロキシプロゲステロン(MPA)を用いた高用量黄体ホルモン療法を施行し、完全寛解を得た症例のうち、子宮内再発をした症例 |
---|---|
研究名 | 子宮体癌/子宮内膜異型増殖症に対する妊孕性温存治療後の子宮内再発に対する反復高用量黄体ホルモン療法に関する第II相試験 |
集積期間 | 2020年6月2日から2023年12月21日まで |
目標症例数 | 115例 |
実施地域 | 日本 |
対象 | 1-3レジメンの化学療法治療歴を有する再発・難治性の以下の婦人科希少がん
コホートA:BRCA変異陽性子宮平滑筋肉腫(uLMS) コホートB:BRCA変異陰性HRD陽性子宮平滑筋肉腫 コホートC:BRCA変異陽性その他の婦人科がん(外陰がん、腟がん、子宮頸がん、子宮体がん) |
---|---|
研究名 | HRD陽性再発・難治性婦人科希少がんに対するNiraparibの安全性・有効性を評価する単群・非盲検第II相試験(jRCT2031210264) |
集積期間 | 2021年10月1日〜2025年9月30日 |
目標症例数 | 最大71例(コホートA:16-20例、コホートB:16-20例、コホートC:31例) |
実施地域 | 日本(全国13施設) |
卵巣がん研究
対象 | ステージング手術が施行され、組織学的に上皮性卵巣癌の診断がなされた、FIGO 進行期 I 期(1988 年FIGO)症例 |
---|---|
研究名 | ステージング手術が行われた上皮性卵巣癌 I 期における補助化学療法の必要性に関するランダム化第 III 相比較試験 |
集積期間 | 2012年7月~2023年12月(追跡期間:5年) |
目標症例数 | 各群150例 合計300例 |
実施地域 | 日本 |
対象 | BRCA1/2遺伝子(BRCA1及びBRCA2のいずれか一方又は両方)の病的バリアント例、及びvariant of uncertain ignificance(VUS)の女性 |
---|---|
研究名 | BRCA1/2遺伝子バリアントとがん発症・臨床病理学的特徴および発症リスク因子を明らかにするための卵巣がん未発例を 象としたバイオバンク・コホート研究 |
集積期間 | 最大で2017年4月~2027年3月(追跡期間:登録開始日から15年経過の時点まで) |
目標症例数 | 1250例 |
実施地域 | 日本 |
対象 | 治癒切除不能な進行又は再発卵巣扁平上皮癌を有する女性患者 |
---|---|
研究名 | 治癒切除不能進行・再発卵巣扁平上皮癌に対するペムブロリズマブ療法の有効性及び安全性を評価する単群非盲検第II相試験(jRCT2031220701) |
集積期間 | 2023年5月~2027年4月(登録期間:2年) |
目標症例数 | 21例 |
実施地域 | 日本(12施設) |
支持・緩和医療研究
対象 | がん性腹膜炎に起因する腹水貯留に対する処置後に化学療法を予定している卵巣がん・卵管癌・腹膜癌の女性患者 |
---|---|
研究名 | 化学療法前の卵巣がん・卵管癌・腹膜癌患者に対する腹水濾過濃縮再静注法(CART)の有効性を検討するランダム化第Ⅱ相試験 |
集積期間 | 2023年3月〜2025年3月 |
目標症例数 | 100例(腹水ドレナージ群50例、CART群50例) |
実施地域 | 日本 |